Logo Inov Industrie

Variateur de vitesse Parker AC10 IP20

Variateur asynchrone
Le variateur Parker AC10 IP20 est une solution fiable et économique pour le contrôle de vos moteurs asynchrones. Compact et puissant, il offre une plage de puissance de 0,2 à 180 kW et des modes de commande avancés pour une efficacité énergétique optimale. Facile à intégrer avec ses interfaces de communication RS485 Modbus, il fonctionne dans des températures de 0 à 50 °C et est conforme aux normes CE et UL pour une sécurité maximale. Optez pour le variateur AC10 IP20 pour une performance accrue et des coûts réduits.

Les points forts :

  • Large gamme de puissance
  • Interface utilisateur intuitive
  • Compatibilité avec divers moteurs

Garantie 1 an

En stock

Paiement sécurisé

Simplicité

L’AC10 simplifie l’installation et la configuration avec son clavier intégré. Le montage est rapide grâce aux exigences de câblage minimales et aux deux rails facilement accessibles. L’auto-réglage en mode vectoriel sans capteur, associé au contrôle V/Hz, offre une précision améliorée de 0,5 % en vitesse et de 5 % en couple pour ceux qui nécessitent une plus grande dynamique.

Fiabilité

Les technologies et techniques de fabrication éprouvées permettent au variateur AC10 d’offrir des niveaux élevés de performances, jour après jour, en veillant à une disponibilité et une productivité maximales.

Grâce à sa carte électronique enduite, il est capable de résister aux environnements les plus exigeants de la classe 3C3, pour lesquels de nombreux autres variateurs dans cette classe auraient du mal, permettant à l’AC10 de fonctionner avec la plus grande fiabilité dans de nombreuses applications.

Contrôle

L’AC10 est livré avec un clavier opérateur ergonomique en standard avec 4 Dels indicant l’état du variateur, un afficheur 7 segments à 4 chiffres et un clavier à membrane tactile.

L’AC10 compact assure un contrôle moteur simple, fiable et économique. Il convient aux applications courantes de 0,2 à 180 kW. L’écran affiche le statut et permet l’accès aux paramètres. Le clavier contrôle le démarrage, l’arrêt et la vitesse du moteur. Un clavier optionnel qui peut être déporté est également disponible.

Contrôle moteur à aimants permanents (PMAC) sans capteur

L’AC10 est capable de contrôler les moteurs PMAC sans capteur, tel que la série de servomoteurs NX de Parker. La technologie servomoteurs peut permettre de réaliser jusqu’a 10% d’économies d’énergie par rapport aux moteurs asynchrones conventionnels, et peut également être jusqu’à 75% plus petit en taille.

L’AC10 compact assure un contrôle moteur simple, fiable et économique. Il convient aux applications courantes avec une plage de puissance de 0,2 à 180 kW.

Les moteurs asynchrones Série MR IE2 complètent parfaitement l’AC10. Avec une puissance débutant à 0,09 kW, ces moteurs de qualité supérieure, équipés en option d’une ventilation axiale et d’un frein de parking, forment un ensemble moteur/variateur complet pour des performances optimales.

Le logiciel AC10 DSE Lite, dédié à la gamme AC10, est convivial. Programmation par blocs simple et interface intuitive. Il est disponible gratuitement.

L’AC10 simplifie la commande des moteurs industriels. Il assure des économies d’énergie avec son variateur de fréquence. De plus, il garantit fiabilité accrue et durée de vie étendue grâce à des démarrages et arrêts plus doux, idéaux pour l’entraînement cyclique des charges.

  • 10G-11-0015-BN - 1*230VAC - 0,20 kW

  • 10G-11-0015-BF - 1*230VAC - 0,20 kW

  • 10G-11-0025-BN - 1*230VAC - 0,37 kW

  • 10G-11-0025-BF - 1*230VAC - 0,37 kW

  • 10G-11-0035-BN - 1*230VAC - 0,55 kW

  • 10G-11-0035-BF - 1*230VAC - 0,55 kW

  • 10G-11-0045-BN - 1*230VAC - 0,75 kW

  • 10G-11-0045-BF - 1*230VAC - 0,75 kW

  • 10G-12-0050-BN - 1*230VAC - 1,1 kW

  • 10G-12-0050-BF - 1*230VAC - 1,1 kW

  • 10G-12-0070-BN - 1*230VAC - 1,5 kW

  • 10G-12-0070-BF - 1*230VAC - 1,5 kW

  • 10G-12-0100-BN - 1*230VAC - 2,2 kW

  • 10G-12-0100-BF - 1*230VAC - 2,2 kW

  • 10G-31-0015-BN - 3*230VAC - 0,20 kW

  • 10G-31-0015-BF - 3*230VAC - 0,20 kW

  • 10G-31-0025-BN - 3*230VAC - 0,37 kW

  • 10G-31-0025-BF - 3*230VAC - 0,37 kW

  • 10G-31-0035-BN - 3*230VAC - 0,55 kW

  • 10G-31-0035-BF - 3*230VAC - 0,55 kW

  • 10G-31-0045-BN - 3*230VAC - 0,75 kW

  • 10G-31-0045-BF - 3*230VAC - 0,75 kW

  • 10G-32-0050-BN - 3*230VAC - 1,1 kW

  • 10G-32-0050-BF - 3*230VAC - 1,1 kW

  • 10G-32-0070-BN - 3*230VAC - 1,5 kW

  • 10G-32-0070-BF - 3*230VAC - 1,5 kW

  • 10G-32-0100-BN - 3*230VAC - 2,2 kW

  • 10G-32-0100-BF - 3*230VAC - 2,2 kW

  • 10G-41-0006-BN - 3*400/480VAC - 0,20 kW

  • 10G-41-0006-BF - 3*400/480VAC - 0,20 kW

  • 10G-41-0010-BN - 3*400/480VAC - 0,37 kW

  • 10G-41-0010-BF - 3*400/480VAC - 0,37 kW

  • 10G-41-0015-BN - 3*400/480VAC - 0,55 kW

  • 10G-41-0015-BF - 3*400/480VAC - 0,55 kW

  • 10G-42-0020-BN - 3*400/480VAC - 0,75 kW

  • 10G-42-0020-BF - 3*400/480VAC - 0,75 kW

  • 10G-42-0030-BN - 3*400/480VAC - 1,1 kW

  • 10G-42-0030-BF - 3*400/480VAC - 1,1 kW

  • 10G-42-0040-BN - 3*400/480VAC - 1,5 kW

  • 10G-42-0040-BF - 3*400/480VAC - 1,5 kW

  • 10G-42-0065-BN - 3*400/480VAC - 2,2 kW

  • 10G-42-0065-BF - 3*400/480VAC - 2,2 kW

  • 10G-43-0080-BN - 3*400/480VAC - 3,0 kW

  • 10G-43-0080-BF - 3*400/480VAC - 3,0 kW

  • 10G-43-0090-BN - 3*400/480VAC - 4,0 kW

  • 10G-43-0090-BF - 3*400/480VAC - 4,0 kW

  • 10G-43-0120-BN - 3*400/480VAC - 5,5 kW

  • 10G-43-0120-BF - 3*400/480VAC - 5,5 kW

  • 10G-44-0170-BN - 3*400/480VAC - 7,5 kW

  • 10G-44-0170-BF - 3*400/480VAC - 7,5 kW

  • 10G-44-0230-BN - 3*400/480VAC - 11 kW

  • 10G-44-0230-BF - 3*400/480VAC - 11 kW

  • 10G-45-0320-BN - 3*400/480VAC - 15 kW

  • 10G-45-0320-BF - 3*400/480VAC - 15 kW

  • 10G-45-0380-BN - 3*400/480VAC - 18.5 kW

  • 10G-45-0380-BF - 3*400/480VAC - 18.5 kW

  • 10G-45-0440-BN - 3*400/480VAC - 22 kW

  • 10G-45-0440-BF - 3*400/480VAC - 22 kW

  • 10G-46-0600-BN - 3*400/480VAC - 30 kW

  • 10G-46-0600-BF - 3*400/480VAC - 30 kW

  • 10G-47-0750-BN - 3*400/480VAC - 37 kW

  • 10G-47-0750-BF - 3*400/480VAC - 37 kW

  • 10G-47-0900-BN - 3*400/480VAC - 45 kW

  • 10G-47-0900-BF - 3*400/480VAC - 45 kW

  • 10G-48-1100-BN - 3*400/480VAC - 55 kW

  • 10G-48-1100-BF - 3*400/480VAC - 55 kW

  • 10G-48-1500-BN - 3*400/480VAC - 75 kW

  • 10G-48-1500-BF - 3*400/480VAC - 75 kW

  • 10G-49-1800-BN - 3*400/480VAC - 90 kW

  • 10G-49-1800-BF - 3*400/480VAC - 90 kW

  • 10G-49-2200-BN - 3*400/480VAC - 110 kW

  • 10G-49-2200-BF - 3*400/480VAC - 110 kW

  • 10G-410-2650-BN - 3*400/480VAC - 132 kW

  • 10G-410-2650-BF - 3*400/480VAC - 132 kW

  • 10G-411-3200-BN - 3*400/480VAC - 160 kW

  • 10G-411-3200-BF - 3*400/480VAC - 160 kW

  • 10G-411-3600-BN - 3*400/480VAC - 180 kW

  • 10G-411-3600-BF - 3*400/480VAC - 180 kW

  • 10G-33-0170-BN - 3*230VAC - 4,0 kW

  • 10G-33-0170-BF - 3*230VAC - 4,0 kW

  • 10G-34-0210-BN - 3*230VAC - 5,5 kW

  • 10G-34-0210-BF - 3*230VAC - 5,5 kW

  • 10G-35-0300-BN - 3*230VAC - 7,5 kW

  • 10G-35-0300-BF - 3*230VAC - 7,5 kW

  • 10G-35-0400-BN - 3*230VAC - 11 kW

  • 10G-35-0400-BF - 3*230VAC - 11 kW

  • 10G-36-0550-BN - 3*230VAC - 15 kW

  • 10G-36-0550-BF - 3*230VAC - 15 kW

Logo inov industrie
Votre partenaire de performance industrielle

Adresse

13 rue du Grand Pré
ZAC Euromoselle
57140 Norroy-le-Veneur

Aide

Aide - Support FAQ
© 2024 Inov Industrie. Tous droits réservés.

Vous souhaitez faire une demande de devis ?

Nous sommes là pour vous aider ! Remplissez simplement le formulaire ci-dessous et nous vous fournirons une estimation détaillée pour répondre à vos besoins spécifiques.